Guia de Caimento
Tabela de Medidas
Encontre o tamanho ideal para o seu corpo e garanta um caimento perfeito.
Camisetas, Polos & Tops (em cm)
| Tamanho | Tórax / Busto | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 92 - 96 cm | 68 cm | 20 cm |
| M | 98 - 104 cm | 71 cm | 21 cm |
| G | 106 - 112 cm | 74 cm | 22 cm |
| GG | 114 - 120 cm | 77 cm | 23 cm |
| XGG / G1 | 122 - 130 cm | 80 cm | 24 cm |
Vestidos, Conjuntos & Alfaiataria (em cm)
| Tamanho | Manequim | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| P | 36 - 38 | 84 - 88 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm |
| M | 40 | 90 - 94 cm | 72 - 76 cm | 98 - 102 cm |
| G | 42 | 96 - 100 cm | 78 - 82 cm | 104 - 108 cm |
| GG | 44 - 46 | 102 - 108 cm | 84 - 90 cm | 110 - 116 cm |
Como tirar suas medidas com precisão:
- Busto / Tórax: Meça ao redor da parte mais saliente do peito, mantendo a fita reta horizontalmente pelas costas.
- Cintura: Meça em volta da sua cintura natural, cerca de dois dedos acima do umbigo.
- Quadril: Fique de pés juntos e meça em volta da parte mais larga dos quadris.